 
									
								 
									
								 
			 
			| 參數(shù)名稱/產(chǎn)品型號(hào) | YH-(D-1/2) | 容差值 | 
| 產(chǎn)品直徑(mm) | 106 | / | 
| 產(chǎn)品高度 (mm ) | 98.2 | / | 
| 額定電壓(V) | 100-240 | / | 
| 額定頻率(Hz) | 50/60 | / | 
| 額定輸入功率(W) | 300-600 | 0 | 
| 最大真空度(KPa) | 13.9-18.8 | -5% | 
| 最大風(fēng)量(m3/min) | 1.69-2.22 | -8% | 
| 溫升(K) | ≤70 | / | 
| 噪聲(dB) | ≤95 | / | 
| 火花等級(jí) | <1級(jí) | / | 
| 絕緣等級(jí) | E | / | 
| 最大效率 | 34% | -10% | 
 
			